Pamatinformācija
Pirmo reizi Latvijā tiek rīkotas divu dienu taku skriešanas sacensības, kurās tiks kopā vērtēti 3 distanču rezultāti. Dalībniekiem būs iespēja startēt arī atsevišķās distancēs. Šis būs taku skriešanas festivāls ar vairākām skriešanas distancēm, koncertu pirmās dienas vakarā, sarunām ar Latvijas labākajiem taku skrējējiem un citām aktivitātēm. Sacensību centra teritorijā atradīsies telšu pilsētiņa, kur dalībnieki, ģimene, draugi un citi atbalstītāji varēs pārnakšņot; kā arī no tā 25-30 min brauciena attālumā ir Cēsis, Valmiera un Limbaži.
DATUMS:
2022.gada 28.-29. maijs
NORISES VIETA:
Sacensību centrs – Daibe, Cēsu novads, Stalbes pagasts
DISTANCES:
1 km (bērnu skrējiens), 7 km, 10 km, 20 km
FORMĀTS:
3 distanču kopvērtējuma (7 km + 10 km + 20 km) un atsevišķu distanču ieskaite
PROGRAMMA:
28. MAIJS
Vieta: AUGSTROZE – 10KM – [Google Maps]
09:00 – Reģistrācijas atvēršana Augstrozē
11:30 – Starts 10 km distancei
14:00 – Apbalvošana 10 km distancei
Vieta: DAIBE – Sacensību centrs – [Google Maps]
17:00 – Reģistrācijas atvēršana sacensību centrā
18:00 – Starts 1 km bērnu distancei
19:00 – Starts 7 km distancei
21:00 – Apbalvošana 7 km distancei
22:00 – Vakara pasākums, koncerts, neformālā daļa
29. MAIJS
Vieta: DAIBE – Sacensību centrs – [Google Maps]
08:00 – Reģistrācijas atvēršana sacensību centrā
10:00 – Pirmais starts 3 DISTANČU KOPVĒRTĒJUMA DALĪBNIEKIEM 20 km distances iedzīšanā*
11:00 – Masu starts 20 km distancei
14:30 – Apbalvošana 20 km distancei un 3 DISTANČU KOPVĒRTĒJUMAM
17:00 – Sacensību centra slēgšana
Iedzīšana* – dalībnieki startē katrs savā laikā, atkarībā no pirmās dienas rezultātiem (vairāk zemāk noteikumos)
Rezultāti
1.posms: 10 km
Kopvērtējums
Vecuma grupas
2.posms: 7 km
Kopvērtējums
Vecuma grupas
3.posms: 20 km
Kopvērtējums
Vecuma grupas
Visi 3 posmi
Kopvērtējums
Vecuma grupas
Galvenie noteikumi
3 distanču kopvērtējums
• Dalībnieki var piedalīties visās 3 sacensību distancēs (7 km, 10 km un 20 km), kuru rezultāti tiks summēti kopvērtējuma ieskaitē.
• Pēdējais (29. maija 20 km) distances skrējiens tiks rīkots kā iedzīšana, proti, ātrākais pirmās dienas kopvērtējuma skrējējs startēs pirmais (plkst. 10:00), savukārt pārējie dalībnieki vēlāk, atkarībā no pirmās dienas rezultātu starpības, bet ne vēlāk kā plkst. 11:00, kad būs kopējais starts 20 km distances dalībniekiem, kas nepiedalās 3 distanču kopvērtējumā.
• Kopvērtējuma skrējienu favorītiem (pirmajā distancē pēc rīkotāju kritērijiem, pārējās distancēs pēc rezultātiem ātrākajiem 15 vīriešiem un 15 sievietēm) tiks dotas GPS sekošanas ierīces (60 g), lai varētu tiešsaistē sekot līdzi skrējiena norisei.
Vecuma grupas
• 7 km, 10 km un 20 km distanču un 3 distanču kopvērtējuma dalībnieki tiek iedalīti 3 vecuma grupās: jaunieši (2001. un jaunāki), pieaugušie (1982.–2000.) un veterāni (1981. un vecāki).
• 7 km, 10 km un 20 km un un 3 distanču kopvērtējuma sacensībās drīkst piedalīties arī dalībnieki, kas ir jaunāki par 2010. gadu, bet ar nosacījumu, ka kāds no vecākiem vai aizbildņiem piedalās skrējienā vai sacensību laikā atrodas pasākuma norises vietā un uzņemas pilnu atbildību par dalībnieka veselības atbilstību veicamajai distancei.
• 1 km bērnu skrējienā piedalās dalībnieki līdz 10 gadu vecumam.
Komandu ieskaite
• Dalībnieki, kas piedalās visās 3 distancēs var veidot komandas, tās norādot reģistrējoties. Dalībnieku skaits vienā komandā netiek ierobežots. Jau reģistrētie dalībnieki drīkst precizēt komandu, rakstot uz latviatrailrace@gmail.com
• Katras komandas trīs labākie kopvērtējuma rezultāti tiks summēti, no kuriem vismaz vienam ir jābūt sievietes rezultātam.
Dzeršanas punkti
• Lai samazinātu atkritumu daudzumu, dzeršanas punktos iesakām izmantot savus dzeršanas traukus.
Nūjotāji
• Visās sacensību distancēs var piedalīties arī nūjotāji – kopējā rezultātu ieskaitē.
Obligātais ekipējums
• 20 km distances dalībniekiem obligātais ekipējums – ūdens sistēma vai glāzīte.
• Visiem dalībniekiem rekomendējam laikapstākļiem un veicamajai distancei atbilstošu apģērbu un apavus.
Apbalvošana
• Tiks apbalvoti trīs ātrākie vīrieši un sievietes 7 km, 10 km un 20 km distancēs un 3 posmu kopvērtējumā absolūtajā ieskaitē, kā arī 3 posmu kopvērtējumā vecuma grupās ar sacensību atbalstītāju piemiņas balvām.
• 3 distanču kopvērtējuma trīs ātrākie vīrieši un sievietes absolūtajā ieskaitē tiks arī apbalvoti ar naudas balvām: 1.vietai – 350 EUR, 2.vietai – 150 EUR, 3.vietai – 75 EUR (tās tiks paaugstinātas, piesaistot papildus atbalstītājus).
• 3 distanču kopvērtējuma ātrākais vīrietis un sieviete iegūs tiesības pārstāvēt Latviju 2023.gada kalnu un taku skriešanas pasaules čempionātā (PČ) 40 km distancē, bez jebkādām papildus kvalifikācijas prasībām!
• Labākās komandas tiks apbalvotas ar īpašām sacensību atbalstītāju balvām.
COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumi
• Sacensību dalībniekiem ir jāievēro valstī spēkā esošie epidemioloģiskās drošības noteikumi.
Dalības maksa

• Dalības maksā ietilpst personalizēts sacensību dalībnieka numurs, laika uzskaites čips lietošanai sacensību laikā, piemiņas medaļa, trases sagatavošana un marķēšana, tiesnešu darbs, citi sacensību rīkošanas izdevumi.
• Pieteikšanās sacensībām tiek veikta tiešsaistē: http://www.latviatrailrace.com.
• Pēc pieteikšanās dalībnieks saņems e-pastu ar reģistrācijas apstiprinājumu un informāciju par dalības maksas pārskaitīšanu biedrībai “Ieskrien mežā”, reģ. nr. 40008283977, A/S Swedbank kontu LV94HABA0551046250156. Lūgums maksājuma mērķī norādīt – “Latvia TrailRace 2022 Daibe dalības maksa, [dalībnieka vārds, uzvārds]”.
• Dalībnieks tiek apstiprināts tikai pēc tam, kad ir veikta dalības maksas apmaksa.
• Dalības maksa netiek atmaksāta, ja dalībnieks nepiedalās sacensībās vai atsaka savu dalību.
Reģistrācija
Pirms sacensību reģistrācija ir slēgta!
Jauni dalībnieki varēs reģistrēties uz vietas sacensību dienā.
Nr. | Vārds | Uzvārds | Pilsēta, novads | Komanda | Apmaksāts |
---|---|---|---|---|---|
001 | Dominiks | Pētersons | Zilaiskalns | Scott Running Latvia/MRC | ☑ |
002 | Kristians | Pūcītis | Ādaži | ||
003 | Maksims | Vasiļausks | Kocēni, Valmieras novads | ☑ | |
004 | Aleksandrs | Vasiļausks | Kocēni | ☑ |
Nr. | Vārds | Uzvārds | Pilsēta, novads | Komanda | Apmaksāts |
---|---|---|---|---|---|
001 | Andris | Bāliņš | Jelgava | ☑ | |
002 | Leonarda | Baltiņa | Cēsis | LMG | ☑ |
003 | Baiba | Bendika | Scott Running Latvia | ☑ | |
004 | Kristaps | Bērziņš | Kuldīga | Scott Running Latvia | ☑ |
005 | Aurimas | Berzinskas | Lithuania | Green Team | ☑ |
006 | Konstantīns | Biktimirovs | Valdlauči | Scott Running Latvia | ☑ |
007 | Ilmārs | Bricis | Priekuļi | ☑ | |
008 | Aleksejs | Bute | Jūrmala | Homo sensorium | ☑ |
009 | Ervīns | Cipčenko | Jelgava | ☑ | |
010 | Mārtiņš | Freibergs | Rīga | LTR / Scott Running Latvia | ☑ |
011 | Andis | Freibergs | Ķegums | ☑ | |
012 | Erlens | Grunckis | Valmiera | ☑ | |
013 | Anita | Ieviņa | Cēsis | ☑ | |
014 | Austris | Kalniņš | Gaujiena | LMG | ☑ |
015 | Kristofers | Kanenbergs | Garkalne | Supervaroņi | ☑ |
016 | Artūrs | Kārkliņš | Līksna, Augšdaugavas nov. | Kārkliņi. Short and simple. | ☑ |
017 | Jevgenijs | Kārkliņš | Bukulti | ☑ | |
018 | Arturs | Kažmers | Valmiera | VSK "Burkānciems & Co" / Ultru Pikniks | ☑ |
019 | Didzis | Krīgers | Valmiera | Skrienam kopā | ☑ |
020 | Rūdolfs | Leimanis | Rīga | Riga Trail Runners | ☑ |
021 | Ritvars | Lērme | Valmiera | M 42 | ☑ |
022 | Dace | Liepiņa | Rubene | ☑ | |
023 | Rūdolfs Dāvis | Maklers | Cēsis, Cēsu novads | ☑ | |
024 | Pēteris | Mednis | Jelgava"Rozula" | ☑ | |
025 | Maija | Meijere | Rīga | Scott Running Latvia | ☑ |
026 | Miks | Meijers | Rīga | Scott Running Latvia | ☑ |
027 | Madars | Miķelsons | Valmiera | ☑ | |
028 | Monta | Misūna | Rīga | ☑ | |
029 | Dovilė | Navė | Lithuania | Wild souls | ☑ |
030 | Kārlis | Neimanis | Cēsis | LMG | ☑ |
031 | Dāvids | Orlovs | |||
032 | Dārta | Otomere | Roja | Maratona klubs | ☑ |
033 | Gatis | Otomers | Roja | ☑ | |
034 | Aigars | Ozolkāja | Saulkrasti | ASK Patria | ☑ |
035 | Marta Luize | Pētersone | Valmieras novads | Scott Running Latvia | ☑ |
036 | Kaspars | Pētersons | Zilaiskalns | Matisons Runner's club | ☑ |
037 | Arvis | Podnieks | Rīga | ☑ | |
038 | Artis | Pūcītis | Ādaži | SSK Bebra | |
039 | Asta | Ramaneckaite-Dirzininkiene | Lithuania | Wild Souls | ☑ |
040 | Gustavs | Rāzna | Rīga | ☑ | |
041 | Andris | Robalds | Dauguļi | ZVOC | ☑ |
042 | Aija | Rogale | Jēkabpils | KROKUS | ☑ |
043 | Eduards | Rostoks | Ogre | ☑ | |
044 | Līga | Rusiņa | Sutri | Riga Trail Runners | ☑ |
045 | Andis | Ruskulis | Rīga | Limbaži SKRIEN | ☑ |
046 | Toms Martins | Šaķis | Rīga | Scott Running Latvia | ☑ |
047 | Matīss | Saulīte | Ādaži | LMG | ☑ |
048 | Kalvis | Silgals | Rīga | Surikati / Eveko poligrāfija | ☑ |
049 | Olafs | Smiltnieks | Baloži | ProMed sporta medicīna | ☑ |
050 | Rubens | Šulcs | Smiltene | Supervaroņi | ☑ |
051 | Edijs | Tropiņš | Dundaga | Riga Trail Runners | ☑ |
052 | Valts | Ulmanis | Ķegums | Auseklis IK | ☑ |
053 | Dmitrijs | Vasilausks | Kocēni, Valmieras novads | ☑ | |
054 | Anda | Veita | Durbes karaliste | ☑ | |
055 | Nauris | Veits | Durbes karaliste | ☑ | |
056 | Ramūnas | Vilčinskas | Lietuva | Kauno BMK | ☑ |
057 | Alma | Vītola | Rīga | ProMed sporta medicīna | ☑ |
058 | Robertas | Vyšniauskas | Lithuania | Kauno BMK | ☑ |
059 | Matīss | Zemturis | Ogre | Mamma piespieda | ☑ |
Nr. | Vārds | Uzvārds | Pilsēta, novads | Komanda | Apmaksāts |
---|---|---|---|---|---|
001 | Elvita | Alksne | Valmiera | Žolneroviča skriešanas klubs | ☑ |
002 | Andris | Bāliņš | Jelgava | ☑ | |
003 | Leonarda | Baltiņa | Cēsis | LMG | ☑ |
004 | Baiba | Bendika | Scott Running Latvia | ☑ | |
005 | Kristaps | Bērziņš | Kuldīga | Scott Running Latvia | ☑ |
006 | Aurimas | Berzinskas | Lithuania | Green Team | ☑ |
007 | Konstantīns | Biktimirovs | Valdlauči | Scott Running Latvia | ☑ |
008 | Ilmārs | Bricis | Priekuļi | ☑ | |
009 | Aleksejs | Bute | Jūrmala | Homo sensorium | ☑ |
010 | Mārtiņš | Freibergs | Rīga | LTR / Scott Running Latvia | ☑ |
011 | Andis | Freibergs | Ķegums | ☑ | |
012 | Erlens | Grunckis | Valmiera | ☑ | |
013 | Austris | Kalniņš | Gaujiena | LMG | ☑ |
014 | Kristofers | Kanenbergs | Garkalne | Supervaroņi | ☑ |
015 | Artūrs | Kārkliņš | Līksna, Augšdaugavas nov. | Kārkliņi. Short and simple. | ☑ |
016 | Jevgenijs | Kārkliņš | Bukulti | ☑ | |
017 | Arturs | Kažmers | Valmiera | VSK "Burkānciems & Co" / Ultru Pikniks | ☑ |
018 | Rūdolfs | Leimanis | Rīga | Riga Trail Runners | ☑ |
019 | Ritvars | Lērme | Valmiera | M 42 | ☑ |
020 | Dace | Liepiņa | Rubene | ☑ | |
021 | Ernesta | Lubyte | Lithuania | Sportive Locals | ☑ |
022 | Mārtiņš | Ļuļļa | Ķekava | ☑ | |
023 | Pēteris | Mednis | Jelgava"Rozula" | ☑ | |
024 | Madars | Miķelsons | Valmiera | ☑ | |
025 | Monta | Misūna | Rīga | ☑ | |
026 | Dovilė | Navė | Lithuania | Wild souls | ☑ |
027 | Kārlis | Neimanis | Cēsis | LMG | ☑ |
028 | Dāvids | Orlovs | |||
029 | Dārta | Otomere | Roja | Maratona klubs | ☑ |
030 | Gatis | Otomers | Roja | ☑ | |
031 | Aigars | Ozolkāja | Saulkrasti | ASK Patria | ☑ |
032 | Marta Luize | Pētersone | Valmieras novads | Scott Running Latvia | ☑ |
033 | Kaspars | Pētersons | Zilaiskalns | Matisons Runner's club | ☑ |
034 | Arvis | Podnieks | Rīga | ☑ | |
035 | Artis | Pūcītis | Ādaži | SSK Bebra | |
036 | Valters | Pūcītis | Ādaži | ||
037 | Asta | Ramaneckaite-Dirzininkiene | Lithuania | Wild Souls | ☑ |
038 | Andris | Robalds | Dauguļi | ZVOC | ☑ |
039 | Aija | Rogale | Jēkabpils | KROKUS | ☑ |
040 | Eduards | Rostoks | Ogre | ☑ | |
041 | Līga | Rusiņa | Sutri | Riga Trail Runners | ☑ |
042 | Andis | Ruskulis | Rīga | Limbaži SKRIEN | ☑ |
043 | Toms Martins | Šaķis | Rīga | Scott Running Latvia | ☑ |
044 | Matīss | Saulīte | Ādaži | LMG | ☑ |
045 | Kalvis | Silgals | Rīga | Surikati / Eveko poligrāfija | ☑ |
046 | Olafs | Smiltnieks | Baloži | ProMed sporta medicīna | ☑ |
047 | Rubens | Šulcs | Smiltene | Supervaroņi | ☑ |
048 | Edijs | Tropiņš | Dundaga | Riga Trail Runners | ☑ |
049 | Valts | Ulmanis | Ķegums | Auseklis IK | ☑ |
050 | Dmitrijs | Vasilausks | Kocēni, Valmieras novads | ☑ | |
051 | Nauris | Veits | Durbes karaliste | ☑ | |
052 | Ramūnas | Vilčinskas | Lietuva | Kauno BMK | ☑ |
053 | Alma | Vītola | Rīga | ProMed sporta medicīna | ☑ |
054 | Robertas | Vyšniauskas | Lithuania | Kauno BMK | ☑ |
055 | Matīss | Zemturis | Ogre | Mamma piespieda | ☑ |
Nr. | Vārds | Uzvārds | Pilsēta, novads | Komanda | Apmaksāts |
---|---|---|---|---|---|
001 | Andris | Bāliņš | Jelgava | ☑ | |
002 | Leonarda | Baltiņa | Cēsis | LMG | ☑ |
003 | Baiba | Bendika | Scott Running Latvia | ☑ | |
004 | Kristaps | Bērziņš | Kuldīga | Scott Running Latvia | ☑ |
005 | Aurimas | Berzinskas | Lithuania | Green Team | ☑ |
006 | Konstantīns | Biktimirovs | Valdlauči | Scott Running Latvia | ☑ |
007 | Ilmārs | Bricis | Priekuļi | ☑ | |
008 | Aleksejs | Bute | Jūrmala | Homo sensorium | ☑ |
009 | Rinalds Aivis | Dailide | Gulbene | ☑ | |
010 | Māris | Dazarts | Rīga | ☑ | |
011 | Kārlis | Ertmanis | Ādaži | ☑ | |
012 | Andris Edgars | Fecers | Jūrmala | Tupeļdīzelis | ☑ |
013 | Mārtiņš | Freibergs | Rīga | LTR / Scott Running Latvia | ☑ |
014 | Andis | Freibergs | Ķegums | ☑ | |
015 | Zane | Gruberte | Rīga | Auru iela | ☑ |
016 | Erlens | Grunckis | Valmiera | ☑ | |
017 | Kristaps | Heinsbergs | Jūrmala | ASK Patria/ Jūrmalas Pumpuru vidusskola | ☑ |
018 | Austris | Kalniņš | Gaujiena | LMG | ☑ |
019 | Kristofers | Kanenbergs | Garkalne | Supervaroņi | ☑ |
020 | Artūrs | Kārkliņš | Līksna, Augšdaugavas nov. | Kārkliņi. Short and simple. | ☑ |
021 | Jevgenijs | Kārkliņš | Bukulti | ☑ | |
022 | Arturs | Kažmers | Valmiera | VSK "Burkānciems & Co" / Ultru Pikniks | ☑ |
023 | Rūdolfs | Leimanis | Rīga | Riga Trail Runners | ☑ |
024 | Ritvars | Lērme | Valmiera | M 42 | ☑ |
025 | Dace | Liepiņa | Rubene | ☑ | |
026 | Rūdolfs | Maurāns | Carnikava | KREISAIS KRASTS | ☑ |
027 | Pēteris | Mednis | Jelgava"Rozula" | ☑ | |
028 | Monta | Misūna | Rīga | ☑ | |
029 | Dovilė | Navė | Lithuania | Wild souls | ☑ |
030 | Kārlis | Neimanis | Cēsis | LMG | ☑ |
031 | Dārta | Otomere | Roja | Maratona klubs | ☑ |
032 | Gatis | Otomers | Roja | ☑ | |
033 | Aigars | Ozolkāja | Saulkrasti | ASK Patria | ☑ |
034 | Marta Luize | Pētersone | Valmieras novads | Scott Running Latvia | ☑ |
035 | Kaspars | Pētersons | Zilaiskalns | Matisons Runner's club | ☑ |
036 | Arvis | Podnieks | Rīga | ☑ | |
037 | Artis | Pūcītis | Ādaži | SSK Bebra | |
038 | Asta | Ramaneckaite-Dirzininkiene | Lithuania | Wild Souls | ☑ |
039 | Andris | Robalds | Dauguļi | ZVOC | ☑ |
040 | Aija | Rogale | Jēkabpils | KROKUS | ☑ |
041 | Līga | Rusiņa | Sutri | Riga Trail Runners | ☑ |
042 | Andis | Ruskulis | Rīga | Limbaži SKRIEN | ☑ |
043 | Matīss | Saulīte | Ādaži | LMG | ☑ |
044 | Dagnis | Silgals | Saulkrasti | ☑ | |
045 | Kalvis | Silgals | Rīga | Surikati / Eveko poligrāfija | ☑ |
046 | Māris | Skuja | Rīga | ☑ | |
047 | Olafs | Smiltnieks | Baloži | ProMed sporta medicīna | ☑ |
048 | Rubens | Šulcs | Smiltene | Supervaroņi | ☑ |
049 | Edijs | Tropiņš | Dundaga | Riga Trail Runners | ☑ |
050 | Valts | Ulmanis | Ķegums | Auseklis IK | ☑ |
051 | Dmitrijs | Vasilausks | Kocēni, Valmieras novads | ☑ | |
052 | Nauris | Veits | Durbes karaliste | ☑ | |
053 | Ramūnas | Vilčinskas | Lietuva | Kauno BMK | ☑ |
054 | Alma | Vītola | Rīga | ProMed sporta medicīna | ☑ |
055 | Robertas | Vyšniauskas | Lithuania | Kauno BMK | ☑ |
056 | Matīss | Zemturis | Ogre | Mamma piespieda | ☑ |
057 | Kristīne | Žogota | Sigulda | ☑ |
Nr. | Vārds | Uzvārds | Pilsēta, novads | Komanda | Apmaksāts |
---|---|---|---|---|---|
001 | Andris | Bāliņš | Jelgava | ☑ | |
002 | Leonarda | Baltiņa | Cēsis | LMG | ☑ |
003 | Baiba | Bendika | Scott Running Latvia | ☑ | |
004 | Kristaps | Bērziņš | Kuldīga | Scott Running Latvia | ☑ |
005 | Aurimas | Berzinskas | Lithuania | Green Team | ☑ |
006 | Konstantīns | Biktimirovs | Valdlauči | Scott Running Latvia | ☑ |
007 | Ilmārs | Bricis | Priekuļi | ☑ | |
008 | Aleksejs | Bute | Jūrmala | Homo sensorium | ☑ |
009 | Mārtiņš | Freibergs | Rīga | LTR / Scott Running Latvia | ☑ |
010 | Andis | Freibergs | Ķegums | ☑ | |
011 | Erlens | Grunckis | Valmiera | ☑ | |
012 | Austris | Kalniņš | Gaujiena | LMG | ☑ |
013 | Kristofers | Kanenbergs | Garkalne | Supervaroņi | ☑ |
014 | Artūrs | Kārkliņš | Līksna, Augšdaugavas nov. | Kārkliņi. Short and simple. | ☑ |
015 | Jevgenijs | Kārkliņš | Bukulti | ☑ | |
016 | Arturs | Kažmers | Valmiera | VSK "Burkānciems & Co" / Ultru Pikniks | ☑ |
017 | Rūdolfs | Leimanis | Rīga | Riga Trail Runners | ☑ |
018 | Ritvars | Lērme | Valmiera | M 42 | ☑ |
019 | Dace | Liepiņa | Rubene | ☑ | |
020 | Pēteris | Mednis | Jelgava"Rozula" | ☑ | |
021 | Monta | Misūna | Rīga | ☑ | |
022 | Dovilė | Navė | Lithuania | Wild souls | ☑ |
023 | Kārlis | Neimanis | Cēsis | LMG | ☑ |
024 | Dārta | Otomere | Roja | Maratona klubs | ☑ |
025 | Gatis | Otomers | Roja | ☑ | |
026 | Aigars | Ozolkāja | Saulkrasti | ASK Patria | ☑ |
027 | Marta Luize | Pētersone | Valmieras novads | Scott Running Latvia | ☑ |
028 | Kaspars | Pētersons | Zilaiskalns | Matisons Runner's club | ☑ |
029 | Arvis | Podnieks | Rīga | ☑ | |
030 | Artis | Pūcītis | Ādaži | SSK Bebra | |
031 | Asta | Ramaneckaite-Dirzininkiene | Lithuania | Wild Souls | ☑ |
032 | Andris | Robalds | Dauguļi | ZVOC | ☑ |
033 | Aija | Rogale | Jēkabpils | KROKUS | ☑ |
034 | Līga | Rusiņa | Sutri | Riga Trail Runners | ☑ |
035 | Andis | Ruskulis | Rīga | Limbaži SKRIEN | ☑ |
036 | Matīss | Saulīte | Ādaži | LMG | ☑ |
037 | Kalvis | Silgals | Rīga | Surikati / Eveko poligrāfija | ☑ |
038 | Olafs | Smiltnieks | Baloži | ProMed sporta medicīna | ☑ |
039 | Rubens | Šulcs | Smiltene | Supervaroņi | ☑ |
040 | Edijs | Tropiņš | Dundaga | Riga Trail Runners | ☑ |
041 | Valts | Ulmanis | Ķegums | Auseklis IK | ☑ |
042 | Dmitrijs | Vasilausks | Kocēni, Valmieras novads | ☑ | |
043 | Nauris | Veits | Durbes karaliste | ☑ | |
044 | Ramūnas | Vilčinskas | Lietuva | Kauno BMK | ☑ |
045 | Alma | Vītola | Rīga | ProMed sporta medicīna | ☑ |
046 | Robertas | Vyšniauskas | Lithuania | Kauno BMK | ☑ |
047 | Matīss | Zemturis | Ogre | Mamma piespieda | ☑ |
Pārējie noteikumi
Distanču marķējums
• Distances tiks marķētas ar bultām un lentām, lai nepārprotami norādītu distances virzienu.
• Dalībnieki drīkst pārvietoties tikai pa marķēto trasi; distances saīsināšana ir aizliegta.
Veselība un drošība
• Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību izvēlētās distances veikšanai un apliecina to, reģistrējoties un apmaksājot sacensību dalības maksu. Sacensību rīkotāji nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā.
• Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību rīkotāji nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam.
• Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību rīkotājiem pa tālruni.
Tiesāšana un diskvalifikācija
• Sacensību rīkotājiem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena nolikuma prasības, tajā skaitā nesniedz palīdzību skrējējam, kuram distances veikšanas brīdī ir radušās veselības problēmas.
• Sacensību rīkotāji patur tiesības diskvalificēt dalībnieku gadījumā, ja ir nepārprotami redzams, ka dalībnieks nav spējīgs turpināt dalību sacensībās.
• Distancēs atradīsies tiesneši, kuri sekos līdzi sacensību norisei, bet tas neatbrīvo dalībniekus no pienākuma ievērot sacensību nolikumu.
Uzvedības un kārtības normas
• Visiem dalībniekiem jāievēro savstarpējās laipnības un palīdzības noteikumi – neatteikt palīdzību viens otram veselības un citu problēmu gadījumos.
• Nedrīkst atstāt aiz sevis atkritumus, piemēram, izlietotu preču iepakojumus. Tie jānogādā līdz dzeršanas punktos vai finišā esošajiem atkritumu maisiem.
Foto un video
• Sacensību rīkotājiem ir tiesības mārketinga un reklāmas nolūkiem izmantot sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajām personām.
Datu apstrāde
• Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar nolikumu un piekrīt tā noteikumiem, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds, pilsēta, komanda) apkopošanai un publiskošanai atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. un 2. punktam, lai nodrošinātu pasākuma kvalitatīvu norisi.
Force majeure
• Ārkārtēju nenovēršamu apstākļu (force majeure) gadījumā, ja tiek atcelta vai pārcelta sacensību rīkošana uz vēlāku datumu, jau reģistrēto dalībnieku apmaksātās dalības maksas netiek atmaksātas. Tā vietā iemaksāto dalības maksu dalībnieks varēs izmantot, lai piedalītos pārceltajās sacensībās vai citās biedrības “Ieskrien mežā” (Latvia TrailRace) rīkotajās sacensībās.
Izmaiņas nolikumā
• Sacensību rīkotājiem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus nolikumā ne vēlāk kā 7 dienas līdz sacensībām.
• Sacensību rīkotāji nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.
Rīkotājs
• Sacensības rīko biedrība “Ieskrien mežā” (Latvia TrailRace), atbildīgā persona – Edijs Dzalbs, e-pasts: latviatrailrace@gmail.com, tālrunis: 27821042.
Iepriekšējās LATVIA TRAILRACE DAIBE sacensības
2019 maijs:
Rezultāti
Promo video, Atskata video
Bildes
2020 jūnijs:
Rezultāti
Promo video, Atskata video
Bildes I, Bildes II, Bildes III, Bildes IV, Bildes V